Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:20 20 Апреля | - | Билеты | |
09:39 20 Апреля | 09:40 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
09:59 20 Апреля | 10:00 20 Апреля | 40 мин | Билеты | |
10:03 20 Апреля | 10:04 20 Апреля | 44 мин | Билеты | |
10:05 20 Апреля | 10:06 20 Апреля | 46 мин | Билеты | |
10:10 20 Апреля | 10:11 20 Апреля | 51 мин | Билеты | |
10:13 20 Апреля | 10:14 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
10:16 20 Апреля | 10:17 20 Апреля | 57 мин | Билеты | |
10:23 20 Апреля | 10:24 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
11:30 20 Апреля | 11:31 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
11:31 20 Апреля | 11:32 20 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
11:33 20 Апреля | 11:34 20 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
10:37 20 Апреля | 10:38 20 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
10:40 20 Апреля | 10:41 20 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
10:47 20 Апреля | 10:48 20 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
10:54 20 Апреля | 10:55 20 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
11:04 20 Апреля | 11:05 20 Апреля | 1 ч 45 м | Билеты | |
11:07 20 Апреля | 11:08 20 Апреля | 1 ч 48 м | Билеты | |
11:12 20 Апреля | 11:13 20 Апреля | 1 ч 53 м | Билеты | |
Назяр
|
11:15 20 Апреля | 11:16 20 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты |
11:18 20 Апреля | 11:19 20 Апреля | 1 ч 59 м | Билеты | |
11:21 20 Апреля | 11:22 20 Апреля | 2 ч 2 м | Билеты | |
11:24 20 Апреля | 11:25 20 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
11:29 20 Апреля | 11:30 20 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
11:35 20 Апреля | 11:36 20 Апреля | 2 ч 16 м | Билеты | |
11:50 20 Апреля | – | 2 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Набережные Челны - Агрыз (маршрут ), отправляется от Набережные Челны, автовокзал, время отъезда – 09 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Агрыз по расписанию в 11 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 6 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 24 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 26 остановках. Среди этих остановок – Тукай, Агрызский район, Биктово, Ижминводы, поворот, Агрыз, Муважи, Кичкетан, Мордва, Татарский Сарсаз, Сетяково, Чёрный Ключ.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.