Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:00 20 Апреля | - | Билеты | |
15:19 20 Апреля | 15:20 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
15:39 20 Апреля | 15:40 20 Апреля | 40 мин | Билеты | |
15:43 20 Апреля | 15:44 20 Апреля | 44 мин | Билеты | |
15:45 20 Апреля | 15:46 20 Апреля | 46 мин | Билеты | |
15:50 20 Апреля | 15:51 20 Апреля | 51 мин | Билеты | |
15:53 20 Апреля | 15:54 20 Апреля | 54 мин | Билеты | |
15:56 20 Апреля | 15:57 20 Апреля | 57 мин | Билеты | |
16:03 20 Апреля | 16:04 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
17:10 20 Апреля | 17:11 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
17:11 20 Апреля | 17:12 20 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
17:13 20 Апреля | 17:14 20 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
16:17 20 Апреля | 16:18 20 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
16:20 20 Апреля | 16:21 20 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
16:27 20 Апреля | 16:28 20 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
16:34 20 Апреля | 16:35 20 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
16:44 20 Апреля | 16:45 20 Апреля | 1 ч 45 м | Билеты | |
16:47 20 Апреля | 16:48 20 Апреля | 1 ч 48 м | Билеты | |
16:52 20 Апреля | 16:53 20 Апреля | 1 ч 53 м | Билеты | |
Назяр
|
16:55 20 Апреля | 16:56 20 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты |
16:58 20 Апреля | 16:59 20 Апреля | 1 ч 59 м | Билеты | |
17:01 20 Апреля | 17:02 20 Апреля | 2 ч 2 м | Билеты | |
17:04 20 Апреля | 17:05 20 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
17:09 20 Апреля | 17:10 20 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
17:15 20 Апреля | 17:16 20 Апреля | 2 ч 16 м | Билеты | |
17:30 20 Апреля | – | 2 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Набережные Челны - Агрыз (маршрут ), отправляется от Набережные Челны, автовокзал, время отъезда – 15 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Агрыз по расписанию в 17 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 6 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 24 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 26 остановках. Среди этих остановок – Муважи, Агрыз, Кичкетан, Татарский Сарсаз, Мордва, Чёрный Ключ, Сетяково, Варзи-Омга, Янга-Аул, поворот, Крынды.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.