Автобус Набережные Челны - Ижевск, автовокзал расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
18:30 20 Апреля - Билеты
18:45 20 Апреля 18:46 20 Апреля 16 мин Билеты
18:59 20 Апреля 19:00 20 Апреля 30 мин Билеты
19:05 20 Апреля 19:06 20 Апреля 36 мин Билеты
19:10 20 Апреля 19:11 20 Апреля 41 мин Билеты
19:15 20 Апреля 19:16 20 Апреля 46 мин Билеты
19:18 20 Апреля 19:19 20 Апреля 49 мин Билеты
19:20 20 Апреля 19:21 20 Апреля 51 мин Билеты
19:23 20 Апреля 19:24 20 Апреля 54 мин Билеты
19:25 20 Апреля 19:26 20 Апреля 56 мин Билеты
20:27 20 Апреля 20:28 20 Апреля 58 мин Билеты
20:30 20 Апреля 20:31 20 Апреля 1 ч 1 м Билеты
20:37 20 Апреля 20:38 20 Апреля 1 ч 8 м Билеты
19:41 20 Апреля 19:42 20 Апреля 1 ч 12 м Билеты
19:46 20 Апреля 19:47 20 Апреля 1 ч 17 м Билеты
19:55 20 Апреля 19:56 20 Апреля 1 ч 26 м Билеты
20:00 20 Апреля 20:01 20 Апреля 1 ч 31 м Билеты
20:04 20 Апреля 20:05 20 Апреля 1 ч 35 м Билеты
20:06 20 Апреля 20:07 20 Апреля 1 ч 37 м Билеты
20:12 20 Апреля 20:13 20 Апреля 1 ч 43 м Билеты
20:18 20 Апреля 20:19 20 Апреля 1 ч 49 м Билеты
20:21 20 Апреля 20:22 20 Апреля 1 ч 52 м Билеты
20:24 20 Апреля 20:25 20 Апреля 1 ч 55 м Билеты
20:29 20 Апреля 20:30 20 Апреля 2 ч 0 м Билеты
20:35 20 Апреля 20:36 20 Апреля 2 ч 6 м Билеты
20:45 20 Апреля 20:46 20 Апреля 2 ч 16 м Билеты
21:55 20 Апреля 21:56 20 Апреля 2 ч 26 м Билеты
21:58 20 Апреля 21:59 20 Апреля 2 ч 29 м Билеты
22:03 20 Апреля 22:04 20 Апреля 2 ч 34 м Билеты
22:08 20 Апреля 22:09 20 Апреля 2 ч 39 м Билеты
22:12 20 Апреля 22:13 20 Апреля 2 ч 43 м Билеты
22:17 20 Апреля 22:18 20 Апреля 2 ч 48 м Билеты
22:35 20 Апреля 3 ч 5 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Набережные Челны - Ижевск, автовокзал

Автобус, отправляющийся по маршруту Набережные Челны - Ижевск, автовокзал (маршрут ), отправляется от Набережные Челны, автовокзал, время отъезда – 18 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Ижевск, автовокзал по расписанию в 22 ч 35 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 34 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 31 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 33 остановках. Среди этих остановок – Чумали, Бизяки, Малая Пурга, Нижнее Кучуково, Иж-Байки, Менделеевск, поворот, Муважи, Тихоново, Миндерево, поворот на Агрыз, Тукай, Агрызский район.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.